Faire Konditionen – klar kalkuliert, ohne versteckte Kosten.
Alle Preise verstehen sich in CHF exkl. MwSt. Bei komplexen Objekten oder besonderen Anforderungen erstellen wir Ihnen gerne eine individuelle Offerte.
| Stundenansatz | CHF | ||
|---|---|---|---|
| Stundenansatz | pro Stunde | 140.— | |
| Einfamilienhaus | CHF | ||
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 400.— | ||
| Sehr grosses EFH (Villa oder dgl.) gehobener Ausbaustandard |
600.— | ||
| Mehrfamilienhaus | CHF | ||
|---|---|---|---|
| Wohnung | Sammelauftrag, pro Wohnung | 180.— | |
| Wohnung | Einzelauftrag, pro Wohnung | 350.— | |
| Allgemeinteil | pro Objekt | 250.— | |
| Landwirtschaft | CHF | ||
|---|---|---|---|
| Wohnhaus | 400.— | ||
| Scheunen | 200.— | ||
| Gewerbe, Industrie & PV-Anlagen | CHF | ||
|---|---|---|---|
| Gewerbe / Industrie | nach Aufwand / auf Anfrage | ||
| PV-Anlage | bis 100 kWp | 250.— | |
| Beglaubigung PV-Anlage | bis 100 kWp | 250.— | |
| Zuschläge auf den Stundenansatz | Zuschlag | ||
|---|---|---|---|
| Überzeit / Samstagarbeit | + 25 % | ||
| Nachtarbeit | + 50 % | ||
| Feiertags- / Sonntagsarbeit | + 100 % | ||
Das einzige Unternehmen in der Schweiz, das alle Dokumente vollständig zum angegebenen Preis liefert — ohne Zusatzkosten.